Louis Vuitton: Japan 🇯🇵 vs United States 🇺🇸
Live side-by-side comparison, normalized to a common currency · last updated Jul 27, 2026
Cheaper more often
🇯🇵 Japan
Wins 34 / 45 itemsItems compared
45
Average gap
6.0%
| Product | 🇯🇵 Japan | 🇺🇸 United States | Cheaper | Gap |
|---|---|---|---|---|
キーケース ポシェット・クレ small leather goods | 49,500 JPY | 355 USD | Japan | 12% |
カードケース ポルト・カルト・ダブル small leather goods | 56,100 JPY | 385 USD | Japan | 8% |
カードケース オーガナイザー・ドゥ ポッシュ small leather goods | 66,000 JPY | 455 USD | Japan | 8% |
カードケース オーガナイザー・ドゥ ポッシュ small leather goods | 79,200 JPY | 535 USD | Japan | 6% |
ポルトフォイユ・ミュルティプル small leather goods | 80,300 JPY | 560 USD | Japan | 9% |
ポルトフォイユ・ミュルティプル small leather goods | 80,300 JPY | 560 USD | Japan | 9% |
ピアス・LV アイコニック ストラス jewelry | 81,400 JPY | 515 USD | United States | 0% |
カードケース ポルト カルト・レクト ヴェルソ small leather goods | 94,600 JPY | 695 USD | Japan | 14% |
ポルトフォイユ・ルー small leather goods | 110,000 JPY | 825 USD | Japan | 15% |
ネックレス・レディ LV jewelry | 138,600 JPY | 905 USD | Japan | 3% |
ブレスレット・LV ウィスパー グルメット jewelry | 143,000 JPY | 930 USD | Japan | 2% |
ポルトフォイユ・メティス コンパクト small leather goods | 167,200 JPY | 1,170 USD | Japan | 9% |
ポシェット・フェリシー small leather goods | 228,800 JPY | 1,630 USD | Japan | 11% |
LV ティルテッド スニーカー shoes | 236,500 JPY | 1,490 USD | United States | 1% |
ナノ・スピーディ small leather goods | 299,200 JPY | 1,960 USD | Japan | 3% |
スピーディ・バンドリエール 25 bag | 299,200 JPY | 1,980 USD | Japan | 4% |
スピーディ・バンドリエール 30 bag | 310,200 JPY | 2,040 USD | Japan | 3% |
ディストリクト PM NV3 bag | 317,900 JPY | 2,060 USD | Japan | 2% |
スピーディ・バンドリエール 35 bag | 320,100 JPY | 2,150 USD | Japan | 6% |
スピーディ・バンドリエール 40 bag | 330,000 JPY | 2,220 USD | Japan | 6% |
オンザゴー BB bag | 367,400 JPY | 2,630 USD | Japan | 11% |
ビュシ NM bag | 378,400 JPY | 2,480 USD | Japan | 3% |
スピーディ・バンドリエール 20 bag | 378,400 JPY | 2,330 USD | United States | 3% |
シティ・キーポル bag | 401,500 JPY | 2,350 USD | United States | 8% |
オール・イン BB bag | 401,500 JPY | 2,590 USD | Japan | 2% |
キーポル・バンドリエール 25 bag | 401,500 JPY | 2,350 USD | United States | 8% |
ネヴァーフル MM bag | 413,600 JPY | 3,050 USD | Japan | 14% |
キーポル・バンドリエール 35 bag | 420,200 JPY | 2,500 USD | United States | 6% |
ポシェット・メティス MM bag | 426,800 JPY | 2,840 USD | Japan | 5% |
オール・イン MM bag | 441,100 JPY | 2,840 USD | Japan | 1% |
オール・イン GM bag | 441,100 JPY | 2,840 USD | Japan | 1% |
オンザゴー EW チェーン small leather goods | 455,400 JPY | 3,150 USD | Japan | 8% |
キャリーオール EW bag | 459,800 JPY | 2,700 USD | United States | 7% |
ディスカバリー・バックパック PM bag | 467,500 JPY | 3,050 USD | Japan | 3% |
オンザゴー PM bag | 476,300 JPY | 3,400 USD | Japan | 11% |
オンザゴー MM bag | 496,100 JPY | 3,400 USD | Japan | 7% |
キャリーオール NM PM bag | 499,400 JPY | 2,940 USD | United States | 7% |
キャリーオール BB bag | 499,400 JPY | 2,940 USD | United States | 7% |
オンザゴー GM bag | 506,000 JPY | 3,550 USD | Japan | 10% |
ポシェット・メティス EW bag | 511,500 JPY | 3,300 USD | Japan | 2% |
キャリーオール NM MM bag | 519,200 JPY | 3,050 USD | United States | 7% |
ポシェット・メティス EW bag | 522,500 JPY | 3,350 USD | Japan | 1% |
ポシェット・メティス EW bag | 522,500 JPY | 3,350 USD | Japan | 1% |
ミニ・ソフトトランク bag | 561,000 JPY | 3,550 USD | United States | 0% |
ハンドル・ソフトトランク small leather goods | 599,500 JPY | 4,000 USD | Japan | 5% |
Share: